Blandfärs näringsvärde stekt
Hem / Mat, Dryck & Näring / Blandfärs näringsvärde stekt
Svenska Livsmedelsverket [4] påpekar:
Eftersom näringsinnehållet i enskilda livsmedelsprover kan skilja sig markant, bör enstaka näringsvärden i livsmedelstabeller endast tolkas som ett på olika grunder bedömt medelvärde. SLVFS 1993:21 - PDF
3. (g)
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket
Blandfärs rå nöt 50% gris 50%
Blandfärs är ett livsmedel som består av 50% gris och 50% nöt.
(g)
Om tecknet "-" finns angivet i tabellen, då betyder det att näringsvärdet i fråga inte har analyserats av Livsmedelsverket för den givna produkten.
Konsultera din legitimerade läkare om du avser att göra praktisk användning av informationen på den här sidan.
Om RDI-värdena
Livsmedelsverket [5] har angivit för olika kön och åldersgrupper, men de RDI-värden som används här är inte specifika och avser vuxna personer generellt - både män och kvinnor.
Länkar
1. Information om näringstäthet och näringsrikhet är exempel på slutsatser som Matkalkyl har genererat, liksom bedömningen om huruvida en produkt innehåller mycket eller lite kalorier.
Datan från livsmedelsverket har bearbetats på olika sätt för dra slutsatser kring förhållandet mellan olika näringsämnen och livsmedel.
SLV: Fakta om fett
4. Färsblandningen smaksätts med sås och kryddor och kan serveras med potatis, pasta eller ris.
Det är en rå, osaltad produkt som används som fyllning eller som en del av matlagningen. SLV: Näringsämnen och värden
5. Wikipedia om specifika RDI-värden
6. = 220 kcal per 100g
En portion väger ca 103g och ger 230kcal
Hitta livsmedel
Näringsvärden för hamburgare blandfärs stekt (per 100 gram)
Information om datan
Källa
Alla näringsvärden kommer från Livsmedelsverkets Livsmedelsdatabas, version 2015-01-19.
Blandfärs är ett näringsrikt livsmedel som innehåller en hög andel animaliskt protein.
Näringsvärden
| Energi (kcal) | 192 | Energi |
|---|---|---|
| Energi (kj) | 803 | |
| Protein (g) | 18.6 | Makronutrienter |
| Fett totalt (g) | 13.17 | |
Kolhydrater, tillg.
Köttfärssås blandfärsRätter En maträtt som består av en färsblandning som innehåller köttfärs och andra ingredienser. Slutsatserna har Matkalkyl dragit baserat på livsmedelsverkets data, men representerar inte nödvändigtvis Livsmedelsverkets ståndpunkt. Gällande omega 6 och 3 kvotenSvenska livsmedelsverket [3] hänvisar till nordiska näringsrekommendationerna och påvisar att "kvoten mellan omega-6 och omega-3-fettsyror [bör] ligga mellan 3:1 och 9:1, men det vetenskapliga underlaget för att fastställa en exakt kvot är förhållandevis svagt." Hur du ska tolka värdenaNäringsdatan ska tolkas med aktsamhet. SLV: Näringssök 2. De RDI-värden som används här är de värden som Livsmedelsverket har tagit fram för märkningsändamål i Sverige [2], som exempelvis för märkning av näringsinnehåll i kosttillskott. (g) | 0 | Sockerarter |
| Monosackarider (g) | 0 | |
| Disackarider (g) | 0 | |
| Summa mättade fettsyror (g) | 5.8 | Mättade fettsyror |
| Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | |
| Laurinsyra C12:0 (g) | 0 | |
| Myristinsyra C14:0 (g) | 0.3 | |
| Palmitinsyra C16:0 (g) | 3.2 | |
| Stearinsyra C18:0 (g) | 1.9 | |
| Arakidinsyra C20:0 (g) | 0 | |
| Summa enkelomättade fettsyror (g) | 5.6 | Enkelomättade fettsyror |
| Palmitoljesyra C16:1 (g) | 0.5 | |
| Oljesyra C18:1 (g) | 4.9 | |
| Summa fleromättade fettsyror (g) | 1.1 | Fleromättade fettsyror |
| Linolsyra C18:2 (g) | 0.8 | |
| Linolensyra C18:3 (g) | 0.1 | |
| Arakidonsyra C20:4 (g) | 0.1 | |
| EPA C20:5 (g) | 0 | |
| DPA C22:5 (g) | 0 | |
| DHA C22:6 (g) | 0 | |
| Fullkorn, totalt (g) | 0 | Övrigt |
| Kolesterol (mg) | 58.9 | |
| Vatten (g) | 67.4 | |
| Alkohol (g) | 0 | |
| Aska (g) | 1 | |
| Avfall (skal, etc)(%) | 0 | |
| Tillsatt socker (g) | 0 | |
| Fritt socker (g) | 0 |
All data är sammanställd och inhämtad från Livsmedelsverket
Köttfärs
Köttfärs är malet kött, köttfärs kan vara fläskfärs, nötfärs eller blandfärs, köttfärs används ofta i maträtter, till exempel till fredagsmyset med tacos, köttfärs är en känsligare råvara än helt kött.
På livsmedelsdata.se går det att få information om de näringsämnen som finns i maträtten.
Näringsvärden
| Energi (kcal) | 118 | Energi |
|---|---|---|
| Energi (kj) | 495 | |
| Protein (g) | 8.6 | Makronutrienter |
| Fett totalt (g) | 7.04 | |
| Kolhydrater, tillg.
|